JK 投影幕尺寸表

天花幕

N4-FL/1t、N4-AT/1t、H3-FL/2t、H3-AT/2t (透聲、軟幕拉繩幕)天花幕
比例 規格 投影面積 左右黑邊 下黑邊 上黑邊 銀幕總高 銀幕總長 銀幕含安裝架長度 包裝尺寸 安裝螺絲孔距長度 安裝螺絲孔距寬度 銀幕天花開孔長度 開孔寬度
W(mm) H(mm) (B1尺寸) (B2尺寸) (B3尺寸) (A尺寸) L(外置遙控/線控) 長X寬X高(mm) (銀幕總長+30) (銀幕總長+80)
有效投影加490 銀幕總長+50
16:9 80″ 1770 995 60 58 300 1535 2260 2310 2470x220x250 2290 180 2345 160
92″ 2030 1140 60 58 300 1680 2520 2570 2730x220x250 2550 180 2605 160
96″ 2125 1195 60 58 300 1735 2615 2665 2825x220x250 2645 180 2700 160
100″ 2215 1245 60 58 300 1785 2705 2755 2915x220x250 2735 180 2790 160
106″ 2345 1320 60 58 300 1860 2835 2885 3045x220x250 2865 180 2920 160
119″ 2635 1480 60 58 300 2020 3125 3175 3335x220x250 3155 180 3210 160
126″ 2790 1570 60 58 220 2030 3280 3330 3490x220x250 3310 180 3365 160
133″ 2950 1655 60 58 150 2045 3440 3490 3650x220x250 3470 180 3525 160
150″ 3320 1870 60 58 100 2210 3810 3860 4020x220x250 3840 180 3895 160
159″ 3520 1980 60 58 100 2320 4010 4060 4220x220x250 4040 180 4095 160
16:10 80″ 1720 1075 60 58 300 1615 2210 2260 2420x220x250 2240 180 2295 160
92″ 1980 1240 60 58 300 1780 2470 2520 2680x220x250 2500 180 2555 160
96″ 2070 1290 60 58 300 1830 2560 2610 2770x220x250 2590 180 2645 160
100″ 2150 1345 60 58 300 1885 2640 2690 2850x220x250 2670 180 2725 160
106″ 2280 1425 60 58 300 1965 2770 2820 2980x220x250 2800 180 2855 160
119″ 2560 1600 60 58 150 1990 3050 3100 3260x220x250 3080 180 3135 160
126″ 2715 1695 60 58 150 2085 3205 3255 3415x220x250 3235 180 3290 160
133″ 2860 1790 60 58 100 2130 3350 3400 3560x220x250 3380 180 3435 160
150″ 3230 2020 60 58 100 2360 3720 3770 3930x220x250 3750 180 3805 160
159″ 3425 2140 60 58 100 2480 3915 3965 4125x220x250 3945 180 3400 160
4:3 72″ 1460 1100 60 58 100 1440 1950 2000 2160x220x250 1980 180 2035 160
84″ 1710 1280 60 58 100 1620 2200 2250 2410x220x250 2230 180 2285 160
100″ 2030 1520 60 58 100 1860 2520 2570 2730x220x250 2550 180 2605 160
120″ 2440 1830 60 58 100 2170 2930 2980 3140x220x250 2960 180 3015 160
150″ 3050 2285 60 58 100 2625 3540 3590 3750x220x250 3570 180 3625 160
N4-FI/1t、H3-FI/2t(玻纖拉繩幕)天花幕
規格 投影面積 左右黑邊 下黑邊 上黑邊 銀幕總高 銀幕總長 銀幕含安裝架長度 包裝尺寸 安裝螺絲孔距長度 安裝螺絲孔距寬度 銀幕天花開孔長度 開孔寬度
W(mm) H(mm) (B1尺寸) (B2尺寸) (B3尺寸) (A尺寸) L(外置遙控/線控) 銀幕總長+50 長X寬X高(mm) (銀幕總長+30) (銀幕總長+80)
有效投影加385
16:9 80″ 1770 995 60 50 700 1925 2155 2205 2380x220x250 2185 180 2220 160
92″ 2030 1140 60 50 650 2020 2415 2465 2640x220x250 2445 180 2480 160
96″ 2125 1195 60 50 600 2025 2510 2560 2735x220x250 2540 180 2575 160
100″ 2215 1245 60 50 550 2025 2600 2650 2825x220x250 2630 180 2665 160
106″ 2345 1320 60 50 470 2020 2730 2780 2955x220x250 2760 180 2795 160
119″ 2635 1480 60 50 310 2020 3020 3070 3245x220x250 3050 180 3085 160
126″ 2790 1570 60 50 220 2020 3175 3225 3400x220x250 3205 180 3240 160
133″ 2950 1655 60 50 140 2025 3335 3385 3555x220x250 3365 180 3400 160
150″ 3320 1870 60 50 100 2200 3705 3755 3930x220x250 3735 180 3770 160
159″ 3520 1980 60 50 100 2310 3905 3955 4130x220x250 3935 180 3970 160
16:10 80″ 1720 1075 60 50 700 2005 2105 2155 2330x220x250 2135 180 2170 160
92″ 1980 1240 60 50 550 2020 2365 2415 2590x220x250 2395 180 2430 160
96″ 2070 1290 60 50 500 2020 2455 2505 2680x220x250 2485 180 2520 160
100″ 2150 1345 60 50 450 2025 2535 2585 2760x220x250 2565 180 2600 160
106″ 2280 1425 60 50 370 2025 2665 2715 2885x220x250 2695 180 2730 160
119″ 2560 1600 60 50 200 2030 2945 2995 3165x220x250 2975 180 3010 160
126″ 2715 1695 60 50 100 2025 3100 3150 3320x220x250 3130 180 3165 160
133″ 2860 1790 60 50 100 2120 3245 3295 3465x220x250 3275 180 3310 160
150″ 3230 2020 60 50 100 2350 3615 3665 3835x220x250 3645 180 3680 160
159″ 3425 2140 60 50 100 2470 3810 3860 4030x220x250 3840 180 3875 160
4:3 72″ 1460 1100 60 50 100 1430 1845 1895 2065x220x250 1875 180 1910 160
84″ 1710 1280 60 50 100 1610 2095 2145 2315x220x250 2125 180 2160 160
100″ 2030 1520 60 50 100 1850 2415 2465 2635x220x250 2445 180 2480 160
120″ 2440 1830 60 50 100 2160 2825 2875 3045x220x250 2855 180 2890 160
150″ 3050 2285 60 50 100 2615 3435 3485 3655x220x250 3465 180 3500 160
1:1 50″ 1270 1270 60 50 100 1600 1655 1705 1875x220x250 1685 180 1720 160
60″ 1520 1520 60 50 100 1850 1905 1955 2125x220x250 1935 180 1970 160
70″ 1780 1780 60 50 100 2110 2165 2215 2385x220x250 2195 180 2230 160
84″ 2130 2130 60 50 100 2460 2515 2565 2735x220x250 2545 180 2580 160

N4-At/1T 電動幕尺寸表

比例 規格 投影面積 左右黑邊 下黑邊 上黑邊 銀幕總高 銀幕總長 銀幕總長 包裝尺寸
W(mm) H(mm) (B1尺寸) (B2尺寸) (B3尺寸) (A尺寸) L(外置遙控/線控) L(內至遙控) 長X寬X高(mm)
有效投影加455 有效投影530
16:9 80″ 1770 995 60 58 300 1500 2225 2300 2485x210x180
92″ 2030 1140 60 58 300 1650 2485 2560 2745x210x180
96″ 2125 1195 60 58 300 1700 2580 2655 2840x210x180
100″ 2215 1245 60 58 300 1750 2670 2745 2930x210x180
106″ 2345 1320 60 58 300 1830 2800 2875 3060x210x180
119″ 2635 1480 60 58 300 1990 3090 3165 3350x210x180
126″ 2790 1570 60 58 220 2010 3245 3320 3505x210x180
133″ 2950 1655 60 58 150 2010 3405 3480 3665x210x180
150″ 3320 1870 60 58 100 2180 3775 3850 4035x210x180
159″ 3520 1980 60 58 100 2290 3975 4050 4235x210x180
16:10 80″ 1720 1075 60 58 300 1593 2175 2250 2485x210x180
92″ 1980 1240 60 58 300 1758 2435 2510 2745x210x180
96″ 2070 1290 60 58 300 1808 2525 2600 2840x210x180
100″ 2150 1345 60 58 300 1863 2605 2680 2930x210x180
106″ 2280 1425 60 58 300 1943 2735 2810 3060x210x180
119″ 2560 1600 60 58 150 1968 3015 3090 3350x210x180
126″ 2714 1696 60 58 150 2064 3169 3244 3505x210x180
133″ 2860 1790 60 58 100 2108 3315 3390 3665x210x180
150″ 3230 2020 60 58 100 2338 3685 3760 4035x210x180
159″ 3425 2140 60 58 100 2458 3880 3955 4235x210x180
4:3 72″ 1460 1100 60 58 100 1400 1915 1990 2175x210x180
84″ 1710 1280 60 58 100 1580 2165 2240 2425x210x180
100″ 2030 1520 60 58 100 1820 2485 2560 2745x210x180
120″ 2440 1830 60 58 100 2130 2895 2970 3155x210x180
150″ 3050 2285 60 58 100 2585 3505 3580 3765x210x180

N4-AT/W1畫框幕 尺寸表

比例 規格 投影面積 銀幕總長 銀幕總高 包裝尺寸  長X寬X高(mm)
W(mm) H(mm) (L尺寸) (A尺寸) 框架 幕布 邊框規格
16:9 80″ 1770 995 1910 1135 2040X135X110 1125x120x120 7cm
92″ 2030 1140 2170 1280 2300X135X110 1270x120x120
96″ 2125 1195 2265 1335 2395X135X110 1325x120x120
100″ 2215 1245 2355 1385 2485X135X110 1430x120x120
106″ 2345 1320 2485 1460 2615X135X110 1500x120x120
119″ 2635 1480 2775 1620 2905X135X110 1660x140x140
126″ 2790 1570 2930 1710 3060x135X110 1800x140x140
133″ 2950 1655 3090 1795 3220X135X110 1840x140x140
150″ 3320 1870 3480 2030 3650X170X130 2050x170x170 8cm
159″ 3520 1980 3680 2140 3850X170X130 2160x170x170
180″ 3980 2240 4140 2400 4315X170X130 2360x210x180
200″ 4430 2490 4670 2730 4900x210x180 2610x210x180 12CM
2960x210x180
250″ 5530 3110 5770 3350 2-3120x210x180 3240x210x180
3585x210x180
16:10 80″ 1720 1075 1860 1215 1990X135X110 1205x120x120 7cm
92″ 1980 1240 2120 1380 2150X135X110 1380x120x120
96″ 2070 1290 2210 1430 2340X135X110 1430x120x120
100″ 2150 1345 2290 1485 2420X135X110 1500x120x120
106″ 2280 1425 2420 1565 2550X135X110 1570x140x140
119″ 2560 1600 2700 1740 2830X135X110 1840x140x140
126″ 2715 1695 2855 1835 2990X135X110 1840x140x140
133″ 2860 1790 3000 1930 3130X135X110 2050x170x170
150″ 3230 2020 3390 2180 3560x170X130 2160x170x170 8cm
159″ 3425 2140 3585 2300 3755x170X130 2270x170x170
180″ 3880 2425 4040 2585 4200x170X130 2545x210x180
200″ 4310 2690 4550 2930 4780x210x180 2810x210x180 12cm
3160x210x180
250″ 5385 3365 5625 3605 2-3045x210x180 3485x210x180
3840x210x180
4:3 72″ 1460 1100 1600 1240 1730X135X110 1230x120x120 7cm
84″ 1710 1280 1850 1420 1980X135X110 1410x120x120
100″ 2030 1520 2170 1660 2300X135X110 1650x140x140
120″ 2440 1830 2580 1970 2710X135X110 1960x170x170
150″ 3050 2285 3210 2445 3360x170X130 2410x170x170 8cm
180″ 3660 2740 3820 2900 3990x170X130 2860x210x180
200″ 4060 3050 4300 3290 4530x210x180 3170x210x180 12cm
3520x210x180
2.35:1 100″ 2340 995 2480 1135 2610X135X110 1125x140x140 7cm
119″ 2780 1185 2920 1325 3050X135X110 1315x140x140
126″ 2940 1250 3080 1390 3210x135x110 1380x140x140
150″ 3505 1490 3665 1650 3820x170X130 1620x140x140 8cm
159″ 3715 1580 3875 1740 4045X170X130 1710x140x140
180″ 4205 1790 4445 2030 4680x210x180 1910x210x180 12cm
2260x210x180
200″ 4675 1990 4915 2230 2-2690x210x180 2110x210x180
2460x210x180
250″ 5845 2485 6085 2725 2-3280x210x180 2610x210x180
2960x210x180
邊框尺寸
N4-At/W1 畫框幕邊框尺寸圖

N4-AT/CW1畫框(弧形)

比例 尺寸 投影面積 總長 總高 弧長 弧高 包裝尺寸
長X寬X高(mm)
產品重量 邊框尺寸
W(mm) H(mm) L(mm) A(mm) (mm) (mm) 框架 幕布 (KG)
16:9 80″ 1770 995 1944 1155 1962 115 2050x265x130 1125x170x170 20 8cm
92″ 2030 1140 2204 1300 2224 129 2360x265x130 1270x170x170 21
96″ 2125 1195 2299 1355 2320 134 2450x265x130 1325x170x170 23
100″ 2215 1245 2389 1405 2411 139 2540x265x130 1430x170x170 24
106″ 2345 1320 2521 1480 2544 146 2670x265x130 1620x170x170 25
119″ 2635 1480 2809 1640 2834 162 2965x265x130 1800x170x170 28
126″ 2790 1570 2964 1730 2990 171 3120x265x130 1950x170x170
133″ 2945 1655 3124 1815 3151 179 3295x365x130 1950x170x170 31
150″ 3320 1870 3494 2030 3525 200 3640x365x130 2190x170x170 35
159″ 3520 1980 3694 2140 3726 211 3840x365x130 2290x170x170 38
180″ 3985 2240 4244 2480 4282 245 4400x450x160 2360x210x180 12cm
200″ 4430 2490 4687 2730 4728 269 4840x480x160 2610x210x180
16:10 80″ 1720 1075 1894 1235 1912 112 2050x265x130 1205x170x170 8cm
92″ 1980 1240 2154 1400 2174 126 2310x265x130 1380x170x170
96″ 2070 1290 2244 1450 2264 131 2400x265x130 1430x170x170
100″ 2150 1345 2324 1505 2345 136 2480x265x130 1500x170x170
106″ 2280 1425 2454 1585 2476 143 2610x265x130 1570x170x170
119″ 2560 1600 2734 1760 2758 158 2890x265x130 1840x170x170
126″ 2715 1695 2888 1855 2914 166 3040x265x130 1840x170x170
133″ 2860 1790 3034 1950 3061 174 3184x365x130 2050x170x170
150″ 3230 2020 3404 2180 3434 195 3560x365x130 2160x170x170
159″ 3425 2140 3599 2300 3630 205 3750x365x130 2270x170x170
180″ 3875 2420 4136 2660 4173 239 4290x450x160 2545x210x180 12cm
200″ 4310 2690 4567 2930 4607 263 4720x480x160 2810x210x180
2.35:1 80″ 1870 795 2044 955 2063 120 2200x265x130 925x170x170 8cm
92″ 2150 915 2324 1075 2345 136 2480x265x130 1045x170x170
96″ 2245 955 2419 1115 2441 141 2570x265x130 1085x170x170
100″ 2340 995 2514 1155 2537 146 2665x265x130 1125x170x170
106″ 2480 1055 2654 1215 2678 154 2805x265x130 1185x170x170
119″ 2780 1185 2954 1345 2980 171 3105x265x130 1315x170x170
126″ 2945 1255 3118 1415 3146 180 3270x365x130 1385x170x170
133″ 3110 1325 3284 1485 3313 189 3435x365x130 1455x170x170
150″ 3505 1490 3684 1650 3716 211 3787x365x130 1625x170x170
159″ 3715 1580 3975 1820 4011 230 4130x460x160 1840x170x170 12cm
180″ 4207 1790 4466 2030 4505 257 4620x480x160 1910x210x180
200″ 4675 1990 4933 2229 4976 283 5080x500x160 2110x210x180

N4-FL/1t電動

比例 規格 投影面積 左右黑邊 下黑邊 上黑邊 銀幕總高 銀幕總長 銀幕總長 包裝尺寸
W(mm) H(mm) (B1尺寸) (B2尺寸) (B3尺寸) (A尺寸) L(外置遙控/線控) L(內至遙控) 長X寬X高(mm)
有效投影加455 有效投影530
16:9 92″ 2030 1140 60 58 300 1650 2485 2560 2745x210x180
96″ 2125 1195 60 58 300 1700 2580 2655 2840x210x180
100″ 2215 1245 60 58 300 1750 2670 2745 2930x210x180
106″ 2345 1320 60 58 300 1830 2800 2875 3060x210x180
119″ 2635 1480 60 58 300 1990 3090 3165 3350x210x180
126″ 2790 1570 60 58 220 2010 3245 3320 3505x210x180
133″ 2950 1655 60 58 150 2010 3405 3480 3665x210x180
150″ 3320 1870 60 58 100 2180 3775 3850 4035x210x180
159″ 3520 1980 60 58 100 2290 3975 4050 4235x210x180
16:10 92″ 1980 1240 60 58 300 1758 2435 2510 2745x210x180
96″ 2070 1290 60 58 300 1808 2525 2600 2840x210x180
100″ 2150 1345 60 58 300 1863 2605 2680 2930x210x180
106″ 2280 1425 60 58 300 1943 2735 2810 3060x210x180
119″ 2560 1600 60 58 150 1968 3015 3090 3350x210x180
126″ 2714 1696 60 58 150 2064 3169 3244 3505x210x180
133″ 2860 1790 60 58 100 2108 3315 3390 3665x210x180
150″ 3230 2020 60 58 100 2338 3685 3760 4035x210x180
159″ 3425 2140 60 58 100 2458 3880 3955 4235x210x180
4:3 100″ 2030 1520 60 58 100 1820 2485 2560 2745x210x180
120″ 2440 1830 60 58 100 2130 2895 2970 3155x210x180
150″ 3050 2285 60 58 100 2585 3505 3765x210x180

N4-FL/W1畫框

比例 規格 投影面積 銀幕總長 銀幕總高 包裝尺寸  長X寬X高(mm)
W(mm) H(mm) (L尺寸) (A尺寸) 框架 幕布 邊框規格
16:9 80″ 1770 995 1910 1135 2040X135X110 1125x120x120 7cm
92″ 2030 1140 2170 1280 2300X135X110 1270x120x120
96″ 2125 1195 2265 1335 2395X135X110 1325x120x120
100″ 2215 1245 2355 1385 2485X135X110 1430x120x120
106″ 2345 1320 2485 1460 2615X135X110 1500x120x120
119″ 2635 1480 2775 1620 2905X135X110 1660x140x140
126″ 2790 1570 2930 1710 3060x135X110 1800x140x140
133″ 2950 1655 3090 1795 3220X135X110 1840x140x140
150″ 3320 1870 3480 2030 3650X170X130 2050x170x170 8cm
159″ 3520 1980 3680 2140 3850X170X130 2160x170x170
180″ 3980 2240 4140 2400 4315X170X130 2360x210x180
200″ 4430 2490 4670 2730 4900x210x180 2610x210x180 12CM
2960x210x180
250″ 5530 3110 5770 3350 2-3120x210x180 3240x210x180
3585x210x180
16:10 80″ 1720 1075 1860 1215 1990X135X110 1205x120x120 7cm
92″ 1980 1240 2120 1380 2150X135X110 1380x120x120
96″ 2070 1290 2210 1430 2340X135X110 1430x120x120
100″ 2150 1345 2290 1485 2420X135X110 1500x120x120
106″ 2280 1425 2420 1565 2550X135X110 1570x140x140
119″ 2560 1600 2700 1740 2830X135X110 1840x140x140
126″ 2715 1695 2855 1835 2990X135X110 1840x140x140
133″ 2860 1790 3000 1930 3130X135X110 2050x170x170
150″ 3230 2020 3390 2180 3560x170X130 2160x170x170 8cm
159″ 3425 2140 3585 2300 3755x170X130 2270x170x170
180″ 3880 2425 4040 2585 4200x170X130 2545x210x180
200″ 4310 2690 4550 2930 4780x210x180 2810x210x180 12cm
3160x210x180
250″ 5385 3365 5625 3605 2-3045x210x180 3485x210x180
3840x210x180
4:3 72″ 1460 1100 1600 1240 1730X135X110 1230x120x120 7cm
84″ 1710 1280 1850 1420 1980X135X110 1410x120x120
100″ 2030 1520 2170 1660 2300X135X110 1650x140x140
120″ 2440 1830 2580 1970 2710X135X110 1960x170x170
150″ 3050 2285 3210 2445 3360x170X130 2410x170x170 8cm
180″ 3660 2740 3820 2900 3990x170X130 2860x210x180
200″ 4060 3050 4300 3290 4530x210x180 3170x210x180 12cm
3520x210x180
2.35:1 100″ 2340 995 2480 1135 2610X135X110 1125x140x140 7cm
119″ 2780 1185 2920 1325 3050X135X110 1315x140x140
126″ 2940 1250 3080 1390 3210x135x110 1380x140x140
150″ 3505 1490 3665 1650 3820x170X130 1620x140x140 8cm
159″ 3715 1580 3875 1740 4045X170X130 1710x140x140
180″ 4205 1790 4445 2030 4680x210x180 1910x210x180 12cm
2260x210x180
200″ 4675 1990 4915 2230 2-2690x210x180 2110x210x180
2460x210x180
250″ 5845 2485 6085 2725 2-3280x210x180 2610x210x180
2960x210x180

N4-FL/CW1畫框(弧形)

規格 投影面積 總長 總高 弧長 弧高 包裝尺寸  長X寬X高(mm) 邊框
W(mm) H(mm) L(mm) A(mm) (mm) (mm) 框架 幕布
16:9 80″ 1770 995 1944 1155 1962 115 2050x265x130 1125x170x170 8cm
92″ 2030 1140 2204 1300 2224 129 2360x265x130 1270x170x170
96″ 2125 1195 2299 1355 2320 134 2450x265x130 1325x170x170
100″ 2215 1245 2389 1405 2411 139 2540x265x130 1430x170x170
106″ 2345 1320 2521 1480 2544 146 2670x265x130 1620x170x170
119″ 2635 1480 2809 1640 2834 162 2965x265x130 1800x170x170
126″ 2790 1570 2964 1730 2990 171 3120x265x130 1950x170x170
133″ 2945 1655 3124 1815 3151 179 3295x365x130 1950x170x170
150″ 3320 1870 3494 2030 3525 200 3640x365x130 2190x170x170
159″ 3520 1980 3694 2140 3726 211 3840x365x130 2290x170x170
180″ 3985 2240 4244 2480 4282 245 4400x450x160 2360x210x180 12cm
200″ 4430 2490 4687 2730 4728 269 4840x480x160 2610x210x180
16:10 80″ 1720 1075 1894 1235 1912 112 2050x265x130 1205x170x170 8cm
92″ 1980 1240 2154 1400 2174 126 2310x265x130 1380x170x170
96″ 2070 1290 2244 1450 2264 131 2400x265x130 1430x170x170
100″ 2150 1345 2324 1505 2345 136 2480x265x130 1500x170x170
106″ 2280 1425 2454 1585 2476 143 2610x265x130 1570x170x170
119″ 2560 1600 2734 1760 2758 158 2890x265x130 1840x170x170
126″ 2715 1695 2888 1855 2914 166 3040x265x130 1840x170x170
133″ 2860 1790 3034 1950 3061 174 3184x365x130 2050x170x170
150″ 3230 2020 3404 2180 3434 195 3560x365x130 2160x170x170
159″ 3425 2140 3599 2300 3630 205 3750x365x130 2270x170x170
180″ 3875 2420 4136 2660 4173 239 4290x450x160 2545x210x180 12cm
200″ 4310 2690 4567 2930 4607 263 4720x480x160 2810x210x180
2.35:1 80″ 1870 795 2044 955 2063 120 2200x265x130 925x170x170 8cm
92″ 2150 915 2324 1075 2345 136 2480x265x130 1045x170x170
96″ 2245 955 2419 1115 2441 141 2570x265x130 1085x170x170
100″ 2340 995 2514 1155 2537 146 2665x265x130 1125x170x170
106″ 2480 1055 2654 1215 2678 154 2805x265x130 1185x170x170
119″ 2780 1185 2954 1345 2980 171 3105x265x130 1315x170x170
126″ 2945 1255 3118 1415 3146 180 3270x365x130 1385x170x170
133″ 3110 1325 3284 1485 3313 189 3435x365x130 1455x170x170
150″ 3505 1490 3684 1650 3716 211 3787x365x130 1625x170x170
159″ 3715 1580 3975 1820 4011 230 4130x460x160 1840x170x170 12cm
180″ 4207 1790 4466 2030 4505 257 4620x480x160 1910x210x180
200″ 4675 1990 4933 2229 4976 283 5080x500x160 2110x210x180

N4-FI/1t電動

比例 規格 投影面積 左右黑邊 下黑邊 上黑邊 銀幕總高 銀幕總長 銀幕總長 包裝尺寸
W(mm) H(mm) (B1尺寸) (B2尺寸) (B3尺寸) (A尺寸) L(外置遙控/線控) L(內置遙控) 長X寬X高(mm)
有效投影加350 有效投影430
16:9 80″ 1770 995 60 50 700 1900 2120 2200 2380x210x180
92″ 2030 1140 60 50 650 2000 2380 2460 2640x210x180
96″ 2125 1195 60 50 600 2000 2475 2555 2735x210x180
100″ 2215 1245 60 50 550 2000 2565 2645 2825x210x180
106″ 2345 1320 60 50 470 2000 2695 2775 2955x210x180
119″ 2635 1480 60 50 310 2000 2985 3065 3245x210x180
126″ 2790 1570 60 50 220 2000 3140 3220 3400x210x180
133″ 2945 1655 60 50 140 2000 3295 3375 3560x210x180
150″ 3320 1870 60 50 100 2170 3670 3750 3930x210x180
159″ 3520 1980 60 50 100 2280 3870 3950 4130x210x180
180″ 3985 2240 60 50 100 2550 4335 4415 4630x210x180
16:10 80″ 1720 1075 60 50 700 1985 2070 2150 2330x210x180
92″ 1980 1240 60 50 550 2000 2330 2410 2590x210x180
96″ 2070 1290 60 50 500 2000 2420 2500 2680x210x180
100″ 2150 1345 60 50 450 2005 2500 2580 2760x210x180
106″ 2280 1425 60 50 370 2005 2630 2710 2890x210x180
119″ 2560 1600 60 50 200 2010 2910 2990 3170x210x180
126″ 2714 1696 60 50 100 2006 3064 3144 3224x210x180
133″ 2860 1790 60 50 100 2100 3210 3290 3470x210x180
150″ 3230 2020 60 50 100 2330 3580 3660 3840x210x180
159″ 3425 2140 60 50 100 2450 3775 3855 4035x210x180
180″ 3880 2425 60 50 100 2735 4230 4310 4525x210x180
4:3 72″ 1460 1100 60 50 100 1400 1810 1890 2070x210x180
84″ 1710 1280 60 50 100 1580 2060 2140 2320x210x180
100″ 2030 1520 60 50 100 1820 2380 2460 2640x210x180
120″ 2440 1830 60 50 100 2130 2790 2870 3050x210x180
150″ 3050 2285 60 50 100 2585 3400 3480 3660x210x180
1:1 50″ 1270 1270 60 50 100 1570 1620 1700 1880x210x180
60″ 1520 1520 60 50 100 1820 1870 1950 2130x210x180
70″ 1780 1780 60 50 100 2080 2130 2210 2390x210x180
84″ 2130 2130 60 50 100 2430 2480 2560 2740x210x180

H3-AT/2t電動

比例 規格 投影面積 左右黑邊 下黑邊 上黑邊 銀幕總高 銀幕總長 銀幕總長 包裝尺寸
W(mm) H(mm) (B1尺寸) (B2尺寸) (B3尺寸) (A尺寸) L(外置遙控/線控) L(內至遙控) 長X寬X高(mm)
有效投影加455 有效投影530
16:9 80″ 1770 995 60 58 300 1500 2225 2300 2485x210x180
92″ 2030 1140 60 58 300 1650 2485 2560 2745x210x180
96″ 2125 1195 60 58 300 1700 2580 2655 2840x210x180
100″ 2215 1245 60 58 300 1750 2670 2745 2930x210x180
106″ 2345 1320 60 58 300 1830 2800 2875 3060x210x180
119″ 2635 1480 60 58 300 1990 3090 3165 3350x210x180
126″ 2790 1570 60 58 220 2010 3245 3320 3505x210x180
133″ 2950 1655 60 58 150 2010 3405 3480 3665x210x180
150″ 3320 1870 60 58 100 2180 3775 3850 4035x210x180
159″ 3520 1980 60 58 100 2290 3975 4050 4235x210x180
16:10 80″ 1720 1075 60 58 300 1593 2175 2250 2485x210x180
92″ 1980 1240 60 58 300 1758 2435 2510 2745x210x180
96″ 2070 1290 60 58 300 1808 2525 2600 2840x210x180
100″ 2150 1345 60 58 300 1863 2605 2680 2930x210x180
106″ 2280 1425 60 58 300 1943 2735 2810 3060x210x180
119″ 2560 1600 60 58 150 1968 3015 3090 3350x210x180
126″ 2714 1696 60 58 150 2064 3169 3244 3505x210x180
133″ 2860 1790 60 58 100 2108 3315 3390 3665x210x180
150″ 3230 2020 60 58 100 2338 3685 3760 4035x210x180
159″ 3425 2140 60 58 100 2458 3880 3955 4235x210x180
4:3 72″ 1460 1100 60 58 100 1400 1915 1990 2175x210x180
84″ 1710 1280 60 58 100 1580 2165 2240 2425x210x180
100″ 2030 1520 60 58 100 1820 2485 2560 2745x210x180
120″ 2440 1830 60 58 100 2130 2895 2970 3155x210x180
150″ 3050 2285 60 58 100 2585 3505 3580 3765x210x180

H3-AT/3t電動

比例 规格 投影面积 左右黑边 下黑边 上黑边 银幕总高 银幕总长 银幕总长 包装尺寸
W(mm) H(mm) (B1尺寸) (B2尺寸) (B3尺寸) (A尺寸) L(外置遥控/线控) L(内至遥控) 长X宽X高(mm)
有效投影加455 有效投影530
16:9 80″ 1770 995 60 58 300 1500 2225 2300 2485x210x180
92″ 2030 1140 60 58 300 1650 2485 2560 2745x210x180
96″ 2125 1195 60 58 300 1700 2580 2655 2840x210x180
100″ 2215 1245 60 58 300 1750 2670 2745 2930x210x180
106″ 2345 1320 60 58 300 1830 2800 2875 3060x210x180
119″ 2635 1480 60 58 300 1990 3090 3165 3350x210x180
126″ 2790 1570 60 58 220 2010 3245 3320 3505x210x180
133″ 2950 1655 60 58 150 2010 3405 3480 3665x210x180
150″ 3320 1870 60 58 100 2180 3775 3850 4035x210x180
159″ 3520 1980 60 58 100 2290 3975 4050 4235x210x180
16:10 80″ 1720 1075 60 58 300 1593 2175 2250 2485x210x180
92″ 1980 1240 60 58 300 1758 2435 2510 2745x210x180
96″ 2070 1290 60 58 300 1808 2525 2600 2840x210x180
100″ 2150 1345 60 58 300 1863 2605 2680 2930x210x180
106″ 2280 1425 60 58 300 1943 2735 2810 3060x210x180
119″ 2560 1600 60 58 150 1968 3015 3090 3350x210x180
126″ 2714 1696 60 58 150 2064 3169 3244 3505x210x180
133″ 2860 1790 60 58 100 2108 3315 3390 3665x210x180
150″ 3230 2020 60 58 100 2338 3685 3760 4035x210x180
159″ 3425 2140 60 58 100 2458 3880 3955 4235x210x180
4:3 72″ 1460 1100 60 58 100 1400 1915 1990 2175x210x180
84″ 1710 1280 60 58 100 1580 2165 2240 2425x210x180
100″ 2030 1520 60 58 100 1820 2485 2560 2745x210x180
120″ 2440 1830 60 58 100 2130 2895 2970 3155x210x180
150″ 3050 2285 60 58 100 2585 3505 3580 3765x210x180

H3-AT/W2畫框

比例 規格 投影面積 銀幕總長 銀幕總高 包裝尺寸
長X寬X高(mm)
邊框規格
W(mm) H(mm) (L尺寸) (A尺寸) 框架 幕布
16:9 80″ 1770 995 1910 1135 2040X135X110 1125x120x120 7cm
92″ 2030 1140 2170 1280 2300X135X110 1270x120x120
96″ 2125 1195 2265 1335 2395X135X110 1325x120x120
100″ 2215 1245 2355 1385 2485X135X110 1430x120x120
106″ 2345 1320 2485 1460 2615X135X110 1500x120x120
119″ 2635 1480 2775 1620 2905X135X110 1660x140x140
